トップページへ  開発に至った経緯

○ hQSLシステムによる電子QSL取扱状況とHAMLOGユーザーリスト登録状況の推移
年月 [QSL送信]ボタン
クリック回数

送信された
電子QSLの数

ユーザー登録数
(月末の日曜)
単位
(回)
直近の
1年間
合計
単位
(件)
直近の
1年間
合計
単位
(局)
うち
hQSL
登録
2022年5月 74,942 148,521 15,368 2,919
2022年6月 61,931 150,600 15,445 3,016
2022年7月 72,137 182,078 15,532 3,095
2022年8月 68,497 167,806 15,587 3,176
2022年9月 67,873 163,148 15,661 3,232
2022年10月 67,756 174,296 15,701 3,282
2022年11月 66,949 164,315 15,711 3,322
2022年12月 61,649 149,490 15,754 3,371
2023年1月 88,603 218,864 15,875 3,600
2023年2月 73,649 179,340 15,941 3,711
2023年3月 86,242 223,796 16,011 3,803
2023年4月 85,696 875,924 215,878 2,138,132 16,083 3,900
2023年5月 101,081 902,063 263,934 2,253,545 16,161 4,003
2023年6月 93,168 933,300 224,234 2,327,179 16,244 4,152
2023年7月 82,278 943,441 210,734 2,355,835 16,304 4,191
2023年8月 72,869 947,813 174,930 2,362,959 16,347 4,310
2023年9月 79,096 959,036 190,519 2,390,330 16,420 4,464
2023年10月 87,772 979,052 223,402 2,439,436 16,486 4,569
2023年11月 87,221 999,324 217,784 2,492,905 16,556 4,639
2023年12月 78,856 1,016,531 186,702 2,530,117 16,622 4,686
2024年1月 104,039 1,031,967 254,017 2,565,270 16,704 4,860
2024年2月 92,284 1,050,602 222,199 2,608,129 16,777 4,972
2024年3月 94,497 1,058,857 231,223 2,615,556 16,845 5,067
2024年4月 99,293 1,072,454 256,925 2,656,603 16,850 5,140
2024年5月 111,807 1,083,180 286,821 2,679,490 16,829 5,213
2024年6月 115,970 1,105,982 292,404 2,747,660 16,817 5,337
2024年7月 110,232 1,133,936 290,320 2,827,246 16,715 5,302
2024年8月 96,041 1,157,108 253,432 2,905,748 16,741 5,324
2024年9月 99,961 1,177,973 256,585 2,971,814 16,827 5,422
2024年10月 111,531 1,201,732 290,624 3,039,036 16,841 5,432
2024年11月 107,813 1,222,324 272,322 3,093,574 16,904 5,441
2024年12月 147,421 1,290,889 381,957 3,288,829 16,952 5,458
2025年1月 160,576 1,347,426 429,792 3,464,604 16,992 5,693
2025年2月 133,423 1,388,565 352,465 3,594,870 17,052 5,755
2025年3月 144,009 1,438,077 399,821 3,763,468 17,104 5,823
2025年4月 145,169 1,483,953 398,542 3,905,085 17,138 5,893

HAMLOGユーザーリストは、4年放置すると機械的に登録抹消です。
 hQSLユーザーは、半年送信しないと機械的に登録抹消です。
 毎週10局〜45局が登録抹消となっていますので、劇的な増加はありません。
 半年で抹消しているところを1年に延ばせば、数値上はかなり増えると思われます。
2022年5月からサーバでログを取り始めました。